Model 車種形式 | Engine エンジン形式 | Year 年式 | Oil オイル | Air エア | Fuel フューエル | Air-con エアコン |
NISSAN |
CONDOR CK - CM - CL - CP |
CK52 | RF8 | 17000 | 94.12~ | O258 | A278 | FC232 | |
UD Trucks |
BIG THUMB CD |
KC-CD45(330PS) (...........---) | PF6-TA | CD | 94.11~00.4 | O265 | A278 | | |
KC-CD48CWH (.........---) | GE13-T | CD | 98.2~00.3 | O265 | A278 | | |
KC-CD52 (...........---) | RF8 | CD | 94.11~00.3 | O265 | A278 | | |
KC-CD53 (...........---) | RG8 | CD | 94.11~00.3 | O265 | A278 | | |
KC-CD55 (...........---) | RH8 | CD | 94.11~00.3 | O265 | A278 | | |
KL-CD48 (...........---) | GE13-T | CD | 99.11~00.3 | O265 | A278 | | |
KL-CD53 (...........---) | RG8 | CD | 99.11~ | O265 | A278 | | |
KL-CD55 (...........---) | RH8 | CD | 99.11~00.3 | O265 | A278 | | |
U-CD450H{15001~} (...........---) | PF6-T | CD | 92.11~95.6 | O265 | A278 | | |
U-CD510H{10001~} (...........---) | RE8 | CD | 92.11~95.6 | O265 | A278 | | |
U-CD520H{10001~} (...........---) | RF8 | CD | 92.11~95.6 | O265 | A278 | | |
KC-CD45(330PS) | PF6-TA | CD | 94.11~00.4 | | A278 | | |
U-CD450H{15001~} | PF6-T | CD | 92.11~95.6 | | A278 | | |
KL-CD48 | GE13-T | CD | 99.11~00.3 | | A278 | | |
KC-CD48CWH | GE13-T | CD | 98.2~00.3 | | A278 | | |
U-CD510H{10001~} | RE8 | CD | 92.11~95.6 | | A278 | | |
U-CD520H{10001~} | RF8 | CD | 92.11~95.6 | | A278 | | |
KC-CD53 | RG8 | CD | 94.11~00.3 | | A278 | | |
KL-CD53 | RG8 | CD | 99.11~ | | A278 | | |
KC-CD55 | RH8 | CD | 94.11~00.3 | | A278 | | |
KL-CD55 | RH8 | CD | 99.11~00.3 | | A278 | | |
BIG THUMB CG-CF |
KC-CG45(330PS) (...........---) | PF6-TA | CG | 94.11~00.4 | O265 | A278 | | |
KC-CG45(360PS) (...........---) | PF6-TA | CG | 94.11~00.4 | O265 | A278 | | |
KC-CG55 (...........---) | RH8 | CG | 94.4~00.4 | O265 | A278 | | |
KL-CG48 (...........---) | GE13-T | CG | 99.11~00.3 | O265 | A278 | | |
U-CF520G{10001~}<....> | RF8 | CF | 93.6~95.6 | | A278 | | |
KC-CF52A<....> | RF8 | CF | 95.2~99.12 | | A278 | | |
KL-CF53<....> | RF8 | CF | 00.6~ | | A278 | | |
KC-CG45(330PS) | PF6-TA | CG | 94.11~00.4 | | A278 | | |
KL-CG48 | GE13-T | CG | 99.11~00.3 | | A278 | | |
KC-CG52A | RF8 | CG | 94.11~98.8 | O265 | A278 | | |
KC-CG53 | RG8 | CG | 94.11~00.4 | O265 | A278 | | |
KC-CG55 | RH8 | CG | 95.2~00.3 | | A278 | | |
KL-CG55 | RH8 | CG | 99.11~00.3 | | A278 | | |
BIG THUMB CK |
KC-CK521 (...........---) | RF8 | CK | 96.4~00.5 | O265 | A278 | | |
KC-CK52A (...........---) | RF8 | CK | 94.12~ | O265 | A278 | | |
KC-CK52A (...........---) | RG8 | CK | 02.9~ | O265 | A278 | | |
KC-CK531 (...........---) | RG8 | CK | 95.3~00.5 | O265 | A278 | | |
KC-CK541 (...........---) | RF8-T | CK | 95.3~00.5 | O265 | A278 | | |
KC-CK551 (...........---) | RH8 | CK | 95.5~00.5 | O265 | A278 | | |
KL-CK53X (...........---) | RG8 | CK | 99.11~ | O265 | A278 | | |
U-CK450{10001~} (...........---) | PF6 | CK | 92.11~95.6 | O265 | A278 | | |
U-CK450{10001~} (...........---) | PF6-T | CK | 92.11~95.6 | O265 | A278 | | |
W-CK450ENT{70001~} (...........---) | PF6-T | CK | 92.11~95.6 | O265 | A278 | | |
U-CK450{10001~} | PF6 | CK | 92.11~95.6 | | A278 | | |
U-CK450{10001~} | PF6-T | CK | 92.11~95.6 | | A278 | | |
W-CK450ENT{70001~} | PF6-T | CK | 92.11~95.6 | | A278 | | |
KC-CK521 | RF8 | CK | 96.4~00.5 | | A278 | | |
KC-CK52A | RF8 | CK | 94.12~ | | A278 | | |
KC-CK52A | RG8 | CK | 02.9~ | | A278 | | |
KC-CK531 | RG8 | CK | 95.3~00.5 | | A278 | | |
KL-CK53A(.....) | RG8 | CK | 02.9~ | | A278 | | |
KL-CK53X | RG8 | CK | 99.11~ | | A278 | | |
KC-CK541 | RF8-T | CK | 95.3~00.5 | | A278 | | |
KL-CK542 | RF8-T | CK | 00.2~ | | A278 | | |
KC-CK551 | RH8 | CK | 95.5~00.5 | | A278 | | |
BIG THUMB CV |
KC-CV45(330PS)...........--- (TR) | PF6-TA | CV | 94.11~00.4 | O265 | A278 | | |
KL-CV48 (...........---) | GE13-T | CV | 99.11~00.3 | O265 | A278 | | |
KL-CV27X | MD92-T | CV | 00.11~03.4 | | A278 | | |
KL-CV27Y#H | MD92-T | CV | 00.11~03.4 | | A278 | | |
KC-CV32 | NF6-T | CV | 94.11~00.9 | O265 | A278 | | |
KC-CV45(330PS) | PF6-TA | CV | 94.11~00.4 | | A278 | | |
KL-CV48 | GE13-T | CV | 99.11~00.3 | | A278 | | |
KC-CV63B | RH10 | CV | 95.6~00.1 | O265 | A278 | | |
BIG THUMB CW |
KC-CW45(330PS)...........--- (TR) | PF6-TA | CW | 94.11~00.4 | O265 | A278 | | |
KC-CW52A (...........---) | RF8 | CW | 94.11~00.6 | O265 | A278 | | |
KC-CW53 (...........---) | RG8 | CW | 94.11~00.6 | O265 | A278 | | |
KC-CW541 (...........---) | RF8-T | CW | 96.3~00.4 | O265 | A278 | | |
KC-CW55 (...........---) | RH8 | CW | 94.11~00.4 | O265 | A278 | | |
KC-CW551 (...........---) | RH8 | CW | 97.7~00.3 | O265 | A278 | | |
KC-CW63 (...........---) | RH10 | CW | 94.11~00.4 | O265 | A278 | | |
KL-CW48 (...........---) | GE13-T | CW | 99.11~00.3 | O265 | A278 | | |
KL-CW53 (...........---) | RG8 | CW | 99.11~ | O265 | A278 | | |
KL-CW542 (...........---) | RF8-T | CW | 00.2~ | O265 | A278 | | |
KL-CW55 (...........---) | RH8 | CW | 99.11~00.3 | O265 | A278 | | |
U-CW510H{10001~} (...........---) | RE8 | CW | 92.11~95.6 | O265 | A278 | | |
U-CW530H (...........---) | RG8 | CW | 92.11~95.6 | O265 | A278 | | |
KC-CW45(330PS) | PF6-TA | CW | 94.11~00.4 | | A278 | | |
KL-CW48 | GE13-T | CW | 99.11~00.3 | | A278 | | |
U-CW510H{10001~} | RE8 | CW | 92.11~95.6 | | A278 | | |
U-CW520H{15001~} | RE8 | CW | 92.11~95.6 | | A278 | | |
KC-CW52A | RF8 | CW | 94.11~00.6 | | A278 | | |
KL-CW53 | RG8 | CW | 02.9~ | | A278 | | |
KC-CW53 | RG8 | CW | 94.11~00.6 | | A278 | | |
KL-CW53 | RG8 | CW | 99.11~ | | A278 | | |
KL-CW53(.....) | RG8 | CW | 02.9~ | | A278 | | |
U-CW530H | RG8 | CW | 92.11~95.6 | | A278 | | |
KC-CW541 | RF8-T | CW | 96.3~00.4 | | A278 | | |
KL-CW542 | RF8-T | CW | 00.2~ | | A278 | | |
KC-CW55 | RH8 | CW | 94.11~00.4 | | A278 | | |
KL-CW55 | RH8 | CW | 99.11~00.3 | | A278 | | |
KC-CW551 | RH8 | CW | 97.7~00.3 | | A278 | | |
KC-CW63 | RH10 | CW | 94.11~00.4 | | A278 | | |
BIG THUMB CZ |
U-CZ520{10001~}<....> | RF8 | CZ | 93.6~95.6 | | A278 | | |
KC-CZ53<....> | RG8 | CZ | 95.6~00.5 | | A278 | | |
BUS |
KC-EN210 | FE6-T | EN | 94.3~99.9 | | A278 | | |
CONDOR PW |
KC-CD32A | NF6-T | CD | 94.11~00.4 | O265 | A278 | FC232 | |
OFFROAD DUMP |
WD154---- (DP) | RF8 | WD | 94.4~ | | A278 | | |
WD301---- (DP) | RF8 | WD | 94.4~ | | A278 | | |