Model 車種形式 | Engine エンジン形式 | Year 年式 | Oil オイル | Air エア | Fuel フューエル | Air-con エアコン |
UD Trucks |
BIG THUMB CD |
KC-CD45(330PS) (...........---) | PF6-TA | CD | 94.11~00.4 | O265 | A278 | | |
KC-CD45(360PS) (...........---) | PF6-TB | CD | 94.11~00.4 | O265 | A284 | | |
KC-CD45(390PS) (...........---) | PF6-TC | CD | 94.11~00.4 | O265 | A284 | | |
KC-CD48CWH (.........---) | GE13-T | CD | 98.2~00.3 | O265 | A278 | | |
KC-CD52 (...........---) | RF8 | CD | 94.11~00.3 | O265 | A278 | | |
KC-CD53 (...........---) | RG8 | CD | 94.11~00.3 | O265 | A278 | | |
KC-CD55 (...........---) | RH8 | CD | 94.11~00.3 | O265 | A278 | | |
KL-CD48 (...........---) | GE13-T | CD | 00.4~ | O265 | A285 | | |
KL-CD48 (...........---) | GE13-T | CD | 02.9~ | O265 | | | |
KL-CD48 (...........---) | GE13-T | CD | 99.11~00.3 | O265 | A278 | | |
KL-CD53 (...........---) | RG8 | CD | 99.11~ | O265 | A278 | | |
KL-CD55 (...........---) | RH8 | CD | 00.4~ | O265 | A285 | | |
KL-CD55 (...........---) | RH8 | CD | 99.11~00.3 | O265 | A278 | | |
KL-CD55 (...........---) | RH8 | CD | 99.11~02.9 | O265 | | | |
U-CD450{15001~} (...........---) | PF6-T | CD | 92.11~95.6 | O265 | | | |
U-CD450H{15001~} (...........---) | PF6-T | CD | 92.11~95.6 | O265 | A278 | | |
U-CD510{10001~} (...........---) | RE8 | CD | 92.11~95.6 | O265 | | | |
U-CD510H{10001~} (...........---) | RE8 | CD | 92.11~95.6 | O265 | A278 | | |
U-CD520{10001~} (...........---) | RF8 | CD | 92.11~95.6 | O265 | | | |
U-CD520H{10001~} (...........---) | RF8 | CD | 92.11~95.6 | O265 | A278 | | |
U-CD530 (...........---) | RG8 | CD | 92.11~95.6 | O265 | | | |
U-CD620 (...........---) | RF10 | CD | 92.11~95.6 | O265 | | | |
KC-CD45 | NF6-T | CD | 97.10~00.4 | O265 | | | |
KL-CD48 (...........(.....)) | GE13-T | CD | 02.9~ | O265 | A285 | | |
BIG THUMB CG-CF |
KC-CG45(330PS) (...........---) | PF6-TA | CG | 94.11~00.4 | O265 | A278 | | |
KC-CG45(360PS) (...........---) | PF6-TA | CG | 94.11~00.4 | O265 | A278 | | |
KC-CG55 (...........---) | RH8 | CG | 94.4~00.4 | O265 | A278 | | |
KL-CG48 (...........---) | GE13-T | CG | 00.4~ | O265 | A285 | | |
KL-CG48 (...........---) | GE13-T | CG | 02.9~ | O265 | | | |
KL-CG48 (...........---) | GE13-T | CG | 99.11~00.3 | O265 | A278 | | |
KL-CG55 (...........---) | RH8 | CG | 00.4~ | O265 | A285 | | |
KL-CG55 (...........---) | RH8 | CG | 99.11~00.3 | O265 | A285 | | |
KL-CG55 (...........---) | RH8 | CG | 99.11~ | O265 | | | |
U-CG450 (...........---) | PF6-T | CG | 92.11~95.6 | O265 | | | |
U-CG320{10001~} | NF6-T | CG | 92.11~95.6 | O265 | | | |
U-CG520{10001~} | RF8 | CG | 92.11~95.6 | O265 | | | |
KC-CG52A | RF8 | CG | 94.11~98.8 | O265 | A278 | | |
KC-CG53 | RG8 | CG | 94.11~00.4 | O265 | A278 | | |
BIG THUMB CK |
KC-CK451 (...........---) | PF6-T | CK | 95.4~00.5 | O265 | A284 | | |
KC-CK481 (...........---) | GE13-T | CK | 98.2~00.5 | O265 | A284 | FC232 | |
KC-CK521 (...........---) | RF8 | CK | 96.4~00.5 | O265 | A278 | | |
KC-CK52A (...........---) | RF8 | CK | 94.12~ | O265 | A278 | | |
KC-CK52A (...........---) | RG8 | CK | 02.9~ | O265 | A278 | | |
KC-CK531 (...........---) | PF6-T | CK | 97.7~00.5 | O265 | A284 | | |
KC-CK531 (...........---) | RG8 | CK | 95.3~00.5 | O265 | A278 | | |
KC-CK541 (...........---) | RF8-T | CK | 95.3~00.5 | O265 | A278 | | |
KC-CK551 (...........---) | RH8 | CK | 95.5~00.5 | O265 | A278 | | |
KC-CK631 (...........---) | RH10 | CK | 95.3~00.6 | O265 | | | |
KL-CK482 (...........---) | GE13-T | CK | 00.4~ | O265 | A285 | | |
KL-CK482 (...........---) | GE13-T | CK | 03.1~ | O265 | | | |
KL-CK53X (...........---) | RG8 | CK | 99.11~ | O265 | A278 | | |
KL-CK552 (...........---) | RH8 | CK | 00.4~ | O265 | A285 | | |
KL-CK632 (...........---) | RH10 | CK | 00.4~ | O265 | A285 | | |
U-CK450{10001~} (...........---) | PF6 | CK | 92.11~95.6 | O265 | A278 | | |
U-CK450{10001~} (...........---) | PF6-T | CK | 92.11~95.6 | O265 | A278 | | |
W-CK450BNT{10001~} (...........---) | PF6-T | CK | 92.11~95.6 | O265 | | | |
W-CK450ENT{~70000} (...........---) | PF6-T | CK | 90.9~92.10 | O265 | A271 | | |
W-CK450ENT{70001~} (...........---) | PF6-T | CK | 92.11~95.6 | O265 | A278 | | |
W-CK520 (...........---) | RF8 | CK | 90.1~92.10 | O265 | | | |
W-CK520{10001~} (...........---) | RF8 | CK | 92.11~95.6 | O265 | | | |
W-CK540 (...........---) | RF8-T | CK | 92.11~95.6 | O265 | | | |
W-CK610 (...........---) | RF10 | CK | 90.1~92.10 | O265 | | | |
W-CK610{10001~} (...........---) | RE10 | CK | 92.11~95.6 | O265 | | | |
W-CK620 (...........---) | RF10 | CK | 90.1~91.6 | O265 | | | |
W-CK620{01076~} (...........---) | RF10 | CK | 91.7~95.6 | O265 | | | |
BIG THUMB CV |
KL-CV48...........--- () | GE13-T | CV | 00.4~ | O265 | A285 | | |
KC-CV45(330PS)...........--- (TR) | PF6-TA | CV | 94.11~00.4 | O265 | A278 | | |
KC-CV45(360PS)...........--- (TR) | PF6-TB | CV | 94.11~00.4 | O265 | A284 | | |
KL-CV48 (...........---) | GE13-T | CV | 02.9~ | O265 | | | |
KL-CV48 (...........---) | GE13-T | CV | 99.11~00.3 | O265 | A278 | | |
KL-CV48 (...........---) | GE13-T | CV | 02.9~ | O265 | A285 | | |
U-CV450{10001~} (...........---) | PF6-T | CV | 92.11~95.7 | O265 | | | |
KC-CV32 | NF6-T | CV | 94.11~00.9 | O265 | A278 | | |
U-CV320{10001~} | NF6-T | CV | 92.11~95.6 | O265 | | | |
U-CV520{10001~} | RF8 | CV | 92.11~95.6 | O265 | | | |
U-CV620{10001~} | RF10 | CV | 92.11~95.6 | O265 | | | |
KC-CV63B | RH10 | CV | 95.6~00.1 | O265 | A278 | | |
BIG THUMB CW |
KC-CW45(330PS)...........--- (TR) | PF6-TA | CW | 94.11~00.4 | O265 | A278 | | |
KC-CW45(360PS)...........--- (TR) | PF6-TB | CW | 94.11~00.4 | O265 | A284 | | |
KC-CW45(390PS)...........--- (TR) | PF6-TC | CW | 94.11~00.4 | O265 | A284 | | |
U-CW450{10001~}...........--- (TR) | PF6-T | CW | 92.11~95.6 | O265 | | | |
U-CW510{10001~}...........--- (TR) | RE8 | CW | 92.11~95.6 | O265 | | | |
KC-CW52A (...........---) | RF8 | CW | 94.11~00.6 | O265 | A278 | | |
KC-CW53 (...........---) | RG8 | CW | 94.11~00.6 | O265 | A278 | | |
KC-CW541 (...........---) | RF8-T | CW | 96.3~00.4 | O265 | A278 | | |
KC-CW55 (...........---) | RH8 | CW | 94.11~00.4 | O265 | A278 | | |
KC-CW551 (...........---) | RH8 | CW | 97.7~00.3 | O265 | A278 | | |
KC-CW63 (...........---) | RH10 | CW | 94.11~00.4 | O265 | A278 | | |
KC-CW631 (...........---) | RH10 | CW | 95.3~00.5 | O265 | | | |
KL-CW48 (...........---) | GE13-T | CW | 00.4~ | O265 | A285 | | |
KL-CW48 (...........---) | GE13-T | CW | 99.11~00.3 | O265 | A278 | | |
KL-CW53 (...........---) | RG8 | CW | 99.11~ | O265 | A278 | | |
KL-CW542 (...........---) | RF8-T | CW | 00.2~ | O265 | A278 | | |
KL-CW55 (...........---) | RH8 | CW | 00.4~ | O265 | A285 | | |
KL-CW55 (...........---) | RH8 | CW | 02.9~ | O265 | | | |
KL-CW55 (...........---) | RH8 | CW | 99.11~00.3 | O265 | A278 | | |
KL-CW552 (...........---) | RH8 | CW | 00.4~ | O265 | A285 | | |
KL-CW632 (...........---) | RH10 | CW | 00.4~ | O265 | A285 | | |
U-CW510H{10001~} (...........---) | RE8 | CW | 92.11~95.6 | O265 | A278 | | |
U-CW520{15001~} (...........---) | RF8 | CW | 92.11~95.6 | O265 | | | |
U-CW530 (...........---) | RG8 | CW | 92.11~95.6 | O265 | | | |
U-CW530H (...........---) | RG8 | CW | 92.11~95.6 | O265 | A278 | | |
U-CW620 (...........---) | RF10 | CW | 92.11~95.6 | O265 | | | |
W-CW540 (...........---) | RF8-T | CW | 92.11~96.3 | O265 | | | |
W-CW610GNT{10001~} (...........---) | RE10 | CW | 92.11~95.6 | O265 | | | |
W-CW620GNT (...........---) | RF10 | CW | 91.7~95.6 | O265 | | | |
KL-CW55 ...........() | RH8 | CW | 02.9~ | O265 | A285 | | |
KL-CW55 ...........(.....) () | RH8 | CW | 02.9~ | O265 | A285 | | |
BUS |
KC-RA531 (...........---) | RG8 | RA | 94.7~00.7 | O265 | | | |
KC-RA550 (...........---) | RH8 | RA | 94.7~00.7 | O265 | | | |
KC-UA521 (...........---) | RF8 | UA | 94.7~ | O265 | | | |
U-UA440 (...........---) | PF6 | UA | 91.8~95.10 | O265 | A271 | | |
U-UA510 (...........---) | RE8 | UA | 90.3~95.10 | O265 | A271 | | |
U-UA520 (...........---) | RF8 | UA | 91.8~95.10 | O265 | A271 | | |
KL-UA452 | PF6-T | UA | 00.4~ | O265 | | | |
KL-UA452 | PU6 | UA | 00.4~ | O265 | | | |
CONDOR PW |
U-CD320{10001~} | NF6-T | CD | 92.10~95.6 | O265 | | | |
KC-CD32A | NF6-T | CD | 94.11~00.4 | O265 | A278 | FC232 | |